技术参数
规格参数 Specifications
| 球管型号 | KS750G |
| 标称X射线管电压 | 140kV |
| 焦点 | 小:0.9x0.8 大:1.6x1.4 |
| 标称CT阳极输入功率 | 小:42kW 大:72kW |
| 靶面倾角 | 7.0° |
| 阳极热容量 | 7.5MHU |
注:此单页所涉及产品参数仅供参考,更多详细参数请咨询科纳森(广东)医学影像科技有限公司,或参阅产品技术说明书,后续产品升级参数改变恕不另行通知。
| 球管型号 | KS750G |
| 标称X射线管电压 | 140kV |
| 焦点 | 小:0.9x0.8 大:1.6x1.4 |
| 标称CT阳极输入功率 | 小:42kW 大:72kW |
| 靶面倾角 | 7.0° |
| 阳极热容量 | 7.5MHU |
注:此单页所涉及产品参数仅供参考,更多详细参数请咨询科纳森(广东)医学影像科技有限公司,或参阅产品技术说明书,后续产品升级参数改变恕不另行通知。