技术参数
规格参数 Specifications
| 球管型号 | KS-LH600/800 |
| 标称X射线管电压 | 140kV |
| 焦点 | 小:0.5x1.0 / 大:1.0x1.0 |
| 标称CT阳极输入功率 | 小:60kW / 大:60kW |
| 靶面倾角 | 7.0° |
| 阳极热容量 | 11.985MHU |
注:此单页所涉及产品参数仅供参考,更多详细参数请咨询科纳森(广东)医学影像科技有限公司,或参阅产品技术说明书,后续产品升级参数改变恕不另行通知。
适用于:Brilliance CT 6/16/40/64; Brilliance Big Bore
| 球管型号 | KS-LH600/800 |
| 标称X射线管电压 | 140kV |
| 焦点 | 小:0.5x1.0 / 大:1.0x1.0 |
| 标称CT阳极输入功率 | 小:60kW / 大:60kW |
| 靶面倾角 | 7.0° |
| 阳极热容量 | 11.985MHU |
注:此单页所涉及产品参数仅供参考,更多详细参数请咨询科纳森(广东)医学影像科技有限公司,或参阅产品技术说明书,后续产品升级参数改变恕不另行通知。